LISTADO BENEFICIARIOS AUXILIOS EDUCACIÓN SUPERIOR 2DO SEMESTRE 2022

La Junta de Vigilancia de COOTRAUNION según consta en Acta No. 350 del 28 de septiembre de 2022, procedió a verificar el proceso de asignación de auxilios educativos de educación superior para el segundo semestre de 2022.
En primer lugar se verificó que conforme al reglamento aprobado por el Consejo de Administración, los aspirantes inscritos estén adelantando estudios de educación formal en carreras técnicas, tecnológicas o profesionales, en una institución de educación superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional o su equivalente en el exterior con la condición de ser asociados, hijos o cónyugues, las personas que no cumplieron con este requisito, no fueron tenidos en cuenta para la aplicación del sorteo.
De acuerdo con la información suministrada por los aspirantes, por obtener el mayor puntaje fueron preseleccionados los siguientes 10 asociados:
No. | No. Id. Del Asociado | No. Id. Estudiante | Promedio Notas | Fecha de Ingreso | Estrato | Días Mora | Antigüedad | PuntAntig | PuntEstr | PuntMerito | TOTAL PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 668**525 | 668**525 | 9.9 | 07/01/2005 | 1 | 0 | 216 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | 942**329 | 101**10169 | 4.6 | 02/05/2007 | 1 | 0 | 188 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3 | 667**321 | 100**98948 | 4.50 | 18/06/2010 | 1 | 0 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4 | 385**522 | 385**522 | 4.5 | 13/08/2010 | 1 | 0 | 148 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | 652**16 | 111**31666 | 4.6 | 07/06/2011 | 1 | 0 | 138 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | 598**079 | 111**19330 | 4.54 | 14/09/2011 | 1 | 0 | 135 | 100 | 100 | 100 | 100 |
7 | 667**753 | 119**50264 | 4.5 | 18/07/2016 | 1 | 0 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8 | 100**98169 | 100*98169 | 4.54 | 02/09/2016 | 1 | 0 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | 111**18923 | 111**18923 | 4.5 | 17/07/2017 | 1 | 0 | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10 | 111**27805 | 111**27805 | 4.6 | 25/08/2017 | 1 | 0 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Los otros 10 cupos se sortearon entre los 19 aspirantes que tuvieron empate con 97.5 puntos, por lo tanto conforme al reglamento aprobado por el consejo que dice que en caso de existir empate en el puntaje, se asignará al asociado con mayor antigüedad en número de días hasta completar los cupos disponibles, en consecuencia los restantes 10 asociados preseleccionados fueron:
No. | No. Id. Del Asociado | No. Id. Estudiante | Promedio Notas | Fecha de Ingreso | Estrato | Días Mora | Antigüedad | PuntAntig | PuntEstr | PuntMerito | TOTAL PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 165**072 | 111**19376 | 4.5 | 28/03/1996 | 2 | 0 | 323 | 100 | 90 | 100 | 97.5 |
12 | 667**018 | 100**198653 | 4.6 | 10/11/2001 | 2 | 0 | 255 | 100 | 90 | 100 | 97.5 |
13 | 168**096 | 314**391 | 4.67 | 15/01/2002 | 2 | 0 | 252 | 100 | 90 | 100 | 97.5 |
14 | 310**202 | 111**19321 | 5 | 14/10/2003 | 2 | 0 | 231 | 100 | 90 | 100 | 97.5 |
15 | 168**335 | 100**98502 | 4.6 | 12/12/2003 | 2 | 0 | 229 | 100 | 90 | 100 | 97.5 |
16 | 520**819 | 111**18505 | 4.7 | 09/10/2006 | 2 | 0 | 195 | 100 | 90 | 100 | 97.5 |
17 | 317**606 | 100**39127 | 4.6 | 14/07/2009 | 2 | 0 | 161 | 100 | 90 | 100 | 97.5 |
18 | 763**514 | 100**15627 | 4.59 | 22/02/2011 | 2 | 0 | 142 | 100 | 90 | 100 | 97.5 |
19 | 667**342 | 100**49955 | 4.5 | 25/05/2012 | 2 | 0 | 126 | 100 | 90 | 100 | 97.5 |
20 | 111**26372 | 111**26372 | 4.5 | 17/09/2012 | 2 | 0 | 123 | 100 | 90 | 100 | 97.5 |
Estas personas deben presentar el soporte de los documentos que sustentan tanto las notas como el parentesco y la matrícula vigente para poder obtener el auxilio, de lo contrario será reasignado al asociado que sigue en puntaje y antigüedad.
Puede consultar la lista total de postulados con su respectivo puntaje en el siguiente enlace: