La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores Unidos por el Progreso “COOTRAUNIÓN” es una persona jurídica de derecho privado con domicilio único en la ciudad de La Unión Valle del Cauca (Colombia) y su sede se localiza en la carrera 15 13 – 06 de la misma ciudad, empresa asociativa sin ánimo de lucro especializada en ahorro y crédito. Al cierre del ejercicio cuenta con diecisiete empleados de tiempo completo, con 4.683 asociados, los cuales al igual que el patrimonio social es variable e ilimitado, su duración es indefinida, con personería jurídica reconocida mediante resolución número 0833 de abril 5 de 1993 por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas “DANCOOP”. Con autorización para el ejercicio de la actividad financiera según resolución No. 0181 de mayo 16 de 2000 expedida por la SUPERSOLIDARIA, y con inscripción plena al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOOP.
El objeto primordial de COOTRAUNION es el bienestar social de los asociados, el fortalecimiento en los lazos de solidaridad y compañerismo, al igual que contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, recreativas y educativas, mediante la adecuada prestación de diversos servicios, tales como, ahorros, crédito y bienestar social, entre otros.
Se rige por los principios básicos de las empresas asociativas de economía solidaria, fines, valores, sus estatutos, la doctrina y el derecho Colombiano.
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2022
Luego de evaluar los proyectos de inversión en materia de educación, solidaridad, bienestar social para el año 2024, como también el fortalecimiento del capital institucional y la continuidad de la revalorización de aportes de los asociados, La Asamblea General celebrada el 23 de marzo de 2024 según consta en el Acta No. 035 de dicho organismo, aprobó la siguiente distribución de excedentes conforme a la ley cooperativa vigente:
Excedente neto a distribuir | 1,385,862,403 | |||
Concepto | Distribucion | Valor a distribuir | ||
De ley | Asamblea | Total | ||
Reserva protección de aportes sociales | 20.00% | 3.00% | 23.00% | 309,548,353 |
Fondo social de Educación | 20.00% | 5.00% | 25.00% | 336,465,601 |
Fondo social de Solidaridad | 10.00% | 12.29% | 22.29% | 300,000,000 |
Fondo para Amortización de aportes | 2.97% | 2.97% | 40,000,000 | |
Fondo Para Revalorización de aportes | 7.43% | 7.43% | 100,000,000 | |
Fondo Social de Recreación y Bienestar | 19.31% | 19.31% | 259,848,450 | |
Distribución total | 50.00% | 50.00% | 100.01% | 1,345,862,403 |
Tributo a la DIAN | 269,172,481 |
No Aplica para la Cooperativa
CEDULA | PRIM. APELLIDO | SEG. APELLIDO | PRIM. NOMBRE | SEG. NOMBRE | DIRECTIVO | DENOMINACION |
29614209 | Prado | Bedoya | Gloria | Edith | Consejo | Secretaria |
31496182 | Bueno | Sanchez | Blanca | Ligia | Consejo | Vicepresidenta |
29598905 | Hernandez | de Montoya | Maria | Libia | Consejo | Presidenta |
66750302 | Benitez | Luz | Edith | Consejo | Suplente | |
29844046 | Ossa | Gomez | Amparo | Consejo | Suplente | |
29614173 | Rojas | Soto | Adriana | Junta Vigilancia | Suplente | |
16549146 | Mazuera | Gomez | Holmes | Representante Legal | Gerente | |
66681437 | Rendon | Sierra | Gloria | Amparo | Suplente R. Legal | Suplente |
66703069 | Zapata | Cifuentes | Consuelo | Junta Vigilancia | Secretaria | |
29614109 | Alvarez | Grajales | Gloria | Cecilia | Junta Vigilancia | Presidenta |
29844570 | Diaz | Romero | Mariselly | Junta Vigilancia | Suplente | |
31496227 | Rivera | Arias | Alba | Victoria | Junta Vigilancia | Vicepresidenta |
38439585 | Ramirez | Murillo | Elba | Patricia | Junta Vigilancia | Suplente |
16549951 | Millan | Ospina | Reinaldo | Junta Vigilancia | Suplente | |
830502692 | AyC Consultoria y Auditoria Socioempresarial | Revisoria Fiscal | Revisoria Fiscal |
El monto de los pagos salariales a los miembros de los cuerpos de dirección son: $ 222.051.600
El valor del patrimonio a diciembre 31 de 2023 $18.377.147.287
No Aplica para la Cooperativa
El informe de gestión se anexa en PDF y hace parte de los requisitos de certificación que pueden ser consultados:
Los estados financieros se anexa en PDF y hace parte de los requisitos de certificación
La certificación de los estados financieros se anexa en PDF y hace parte de los requisitos de certificación
No Aplica para la Cooperativa