Los Delegados de COOTRAUNION, son asociados que en un proceso de votaciones han sido elegidos por los demás asociados de la cooperativa, para que represente a toda la base social durante un período de 2 años, participe de las Asambleas Generales de la cooperativa sean Ordinarias y Extraordinarias, y tomen decisiones en nombre de toda la base social.
Los delegados de COOTRAUNION elegidos para el período 2020 – 2022 son los siguientes:
SEGMENTO | No. | NOMBRES Y APELLIDOS |
COMERCIANTES E INDEPENDIENTES | 1 | ALICIA DE JESUS GUEVARA CARDONA |
2 | ELBA PATRICIA RAMIREZ MURILLO | |
3 | GUSTAVO JIMÉNEZ GIRALDO | |
4 | JESUS FERNEY GRAJALES | |
5 | JOSE ALFONSO QUINTERO MILLAN | |
6 | LUIS HERNAN ACOSTA TOBON | |
7 | LUIS HUMBERTO MESA GRAJALES | |
8 | NOEL HERNEY GOMEZ VELASCO | |
9 | SANDRA MILENA VIVAS | |
EMPLEADOS DE COOTRAUNION | 10 | LUIS MIGUEL PARRA ARANGO |
EMPLEADOS EN GENERAL | 11 | ALBA VICTORIA RIVERA ARIAS |
12 | AMPARO SIERRA DE RENDON | |
13 | ANDRES MAURICIO RENDON SIERRA | |
14 | BLANCA LIGIA BUENO SANCHEZ | |
15 | BLANCA YANETH MARIN FLOREZ | |
16 | CLAUDIA XIMENA GARCIA VINASCO | |
17 | DIANA VANESSA CASTILLO HOYOS | |
18 | DIEGO FERNANDO SIERRA RENDON | |
19 | DORA CECILIA SILVA GONZALEZ | |
20 | EDA CONSTANZA GARCIA RAMIREZ | |
21 | EDILBERTO GARCIA | |
22 | EFRAIN ANTONIO CASTRO LOPEZ | |
23 | GLORIA CECILIA ALVAREZ GRAJALES | |
24 | GLORIA EDITH PRADO BEDOYA | |
25 | JORGE IVAN GALLEGO HERNANDEZ | |
26 | JULIO CESAR FLOREZ BENJUMEA | |
27 | MARIA CRISTINA RENDON SIERRA | |
28 | MARIA FRANCY SUAREZ | |
29 | MARIA NHORA RENDON DE SIERRA | |
30 | MARTHA LUCIA CHICA HOLGUIN | |
31 | MIGUEL ARCANGEL AGUIRRE GOMEZ | |
32 | MONICA RESTREPO BERMUDEZ | |
33 | MYRIAM GARCIA MONDRAGON | |
34 | URIEL ANTONIO PRADO | |
LA UNION | 35 | ALBA VICTORIA RIVERA ARIAS |
36 | AMPARO OSSA GOMEZ | |
37 | ANGELA ROSA HENAO OCAMPO | |
38 | ARLADIZ AYALA GORDILLO | |
39 | CESAR AUGUSTO CARVAJAL MARULANDA | |
40 | CLAUDIA PATRICIA VASQUEZ RAMOS | |
41 | CLAUDIA YANET COLORADO | |
42 | CONSUELO ZAPATA CIFUENTES | |
43 | EDWARD ANDRES FIERRO PRADO | |
44 | GLADYS MARGOT HERNANDEZ SALAZAR | |
45 | HOLMES ADRIAN ZAPATA CUETIA | |
46 | JOSE HERNANDO PEREA GOMEZ | |
47 | JUAN CARLOS FERNANDEZ GUTIERREZ | |
48 | LUCY AMPARO CHAVERRA DE BORJA | |
49 | LUIS ARTURO MONTOYA CASTRO | |
50 | LUZ EDITH BENITEZ | |
51 | MARIA DEL CARMEN VERGARA RESTREPO | |
52 | MARIA LIBIA HERNANDEZ DE MONTOYA | |
53 | NANCY AMPARO GIRALDO MORALES | |
54 | OSCAR EDUARDO BORJA RAMIREZ | |
55 | SERGIO ANIBAL SILVA GONZALEZ | |
56 | SHARON JHOANA JIMENEZ MONCADA | |
57 | WILLIAN HUMBERTO BORJA | |
58 | WILMER ARIEL GIRALDO HURTADO | |
59 | YECIKA XIOMARA VALENCIA PINEDA | |
OTRAS CIUDADES | 60 | SANDRA MILENA BRAVO HURTADO |
PENSIONADOS | 61 | ALBA VICTORIA GIRALDO GIRALDO |
ROLDANILO | 62 | GUSTAVO ADOLFO CHOACHI GUEVARA |
63 | JORGE ALBERTO MEDINA ALVAREZ | |
TORO | 64 | MARISELY DIAZ ROMERO |
LA VICTORIA | 65 | ADRIANA ROJAS SOTO |
SUPLENTES | 1 | MIRIAM CARDONA VELEZ |
2 | REINALDO MILLAN OSPINA | |
3 | MARIA GEISE SEGURA OSORIO | |
4 | ALVARO JOSE FLOREZ BUENO | |
5 | ELENA LOZANO MENA | |
6 | OSCAR EMILIO QUEBRADA SANCHEZ | |
7 | GILBERTO JARAMILLO RESTREPO |
El Consejo de Administración es el órgano de administración permanente de la cooperativa, elegido por la Asamblea General para un período de 2 años; los miembros del consejo de COOTRAUNION para el período 2020-2022 son:
ORGANO | PRINCIPALES | NOMBRE |
---|---|---|
CONSEJO DE ADMINISTRACION | BLANCA LIGIA BUENO SÁNCHEZ Presidente | |
MARÍA LIBIA HERNÁNDEZ DE MONTOYA Vicepresidente | ||
GLORIA EDITH PRADO BEDOYA Secretaria | ||
SUPLENTES | AMPARO OSSA GÓMEZ | |
LUZ EDITH BENÍTEZ |
La Junta de Vigilancia es el órgano encargado del control social de la cooperativa, elegido por la Asamblea General para un período de 2 años, los miembros de la junta de vigilancia para el período 2020-2022 son:
ORGANO | PRINCIPALES | NOMBRE |
---|---|---|
JUNTA DE VIGILANCIA | ADRIANA ROJAS SOTO Presidente | |
GLORIA CELILIA ALVAREZ GRAJALES Vicepresidente | ||
CONSUELO ZAPATA CIFUENTES Secretaria | ||
SUPLENTES | MARISELLY DIAZ ROMERO | |
LUIS ARTURO MONTOYA CASTRO | ||
ELBA PATRICIA RAMIREZ MURILLO |
Es el representante legal de la cooperativa encargado de administrar y ejecutar los planes y proyectos aprobados por el Consejo de Administración, el Gerente General de la cooperativa es el Sr. HOLMES MAZUERA GÓMEZ
La revisoría fiscal es uno de los instrumentos a través de los cuales se ejerce la inspección y vigilancia de las cooperativas, en cuanto vela por el cumplimiento de las leyes, de los estatutos y de las decisiones de los órganos de administración, y da fe pública al respecto. En COOTRAUNION la revisoría fiscal es elegida por la Asamblea General para un período de 2 años; para el período 2019-2021 se designó la revisoría fiscal a:
ORGANO | NOMBRE | |
---|---|---|
REVISORÍA FISCAL | ||
A Y C CONSULTORÍA Y AUDITORÍA SOCIOEMPRESARIAL | ||
PRINCIPAL | JOSÉ WILLIAM DIAZ | |
SUPLENTE | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MOLINA |
El comité de crédito es un órgano elegido por el Consejo de Administración encargado de estudiar y aprobar las solicitudes de crédito de acuerdo al reglamento aprobado por el Consejo de Administración, los miembros del comité de COOTRAUNION son
ORGANO | PRINCIPALES | NOMBRE |
---|---|---|
COMITÉ DE CRÉDITO | JULIO CESAR FLOREZ BENJUMEA | |
MARIA AMALFI GRAJALES | ||
HOLMES MAZUERA GOMEZ | ||
SUPLENTES | BLANCA LIGIA BUENO SANCHEZ | |
GLORIA CECILIA ALVAREZ | ||
HAROLD MAURICIO OSORIO |
El comité de educación es un órgano de apoyo a las funciones de los consejos de administración en relación con el área de educación. Por lo tanto, tienen a su cargo la coordinación, la dirección, el seguimiento y la evaluación de los procesos educativos, de formación y capacitación en COOTRAUNION. Los miembros del comité son:
ORGANO | PRINCIPALES | NOMBRE |
---|---|---|
COMITÉ DE EDUCACIÓN | GUSTAVO JIMENEZ GIRALDO | |
NATHALIA ANDREA GIRON SEGURA | ||
GLORIA AMPARO RENDÓN SIERRA | ||
SUPLENTES | CONSUELO ZAPATA CIFUENTES | |
PAOLA ANDREA GRAJALES | ||
YOHAN DAVID VELEZ |
El comité de evaluación de cartera es el encargado de identificar el riesgo de los créditos que pueden desmejorarse por disminución de la capacidad de pago del deudor, solvencia o calidad de las garantías que los respaldan por efecto del cambio en las condiciones iníciales presentadas al momento del otorgamiento del crédito, y determinar la suficiencia en el nivel de cubrimiento de las provisiones, los miembros del comité nombrados por el consejo de administración de COOTRAUNION son:
ORGANO | PRINCIPALES | NOMBRE |
---|---|---|
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CARTERA | JAVIER MAURICIO AGUIRRE AYALA | |
MARIA LIBIA HERNANDEZ DE MONTOYA | ||
EFRAÍN FERNANDE GUTIERREZ | ||
SUPLENTES | GLORIA EDITH PRADO B. | |
ADRIANA ROJAS SOTO | ||
HOLMES MAZUERA GOMEZ |
El comité de evaluación del riesgo de liquidez, es el encargado de realizar la evaluación, medición y control del riesgo de liquidez de la cooperativa, efectuando una gestión integral de la estructura de sus activos, pasivos y posiciones fuera de balance, estimando y controlando el grado de exposición a este riesgo. Los miembros designados por el Consejo de Administración para integrar este comité son:
ORGANO | PRINCIPALES | NOMBRE |
---|---|---|
COMITÉ RIESGO DE LIQUIDEZ | JAVIER MAURICIO AGUIRRE AYALA | |
ALEXANDRA CORDOBA GRAJALES | ||
MARIA AMALFI GRAJALES | ||
SUPLENTES | EFRAIN FERNANDEZ GUTIERREZ | |
BLANCA LIGIA BUENO SÁNCHEZ | ||
HOLMES MAZUERA GOMEZ |