Tasas Activas
LINEA | TIEMPO MÍNIMO COMO ASOCIADO | PLAZO MÁXIMO | TASA DE INTERÉS |
---|---|---|---|
Extrarapido | 1 mes | 12 meses | Tasa escalonada según Antiguedad (Ver tabla inferior) |
Libre Inversión | 1 mes | 60 meses | Tasa escalonada según Antiguedad (Ver tabla inferior) |
Comercial | 1 mes | 60 meses | Tasa escalonada según Antiguedad (Ver tabla inferior) |
Educación | 6 meses | Basica 12 Meses, Superior hasta 72 meses | 0.75% Mes Vencido (9.38% Efectiva Anual) |
Calamidad Doméstica | 60 meses | 0.75% Mes Vencido (9.38% Efectiva Anual) | |
Mejoramiento de Vivienda | 12 meses | 59 meses | 0.9% Mes Vencido (11.35% Efectiva Anual) |
Ejecutivo | 12 meses | 60 meses | 1.20% Mes Vencido (15.39% Efectiva Anual) |
Vehículo | 6 meses | Plazo máximo hasta 72 meses | 0.81% Mes Vencido (10.16% Efectiva Anual) |
Vivienda Hipotecaria | 36 meses | 180 meses | 0.81% Mes Vencido (10.16% Efectiva Anual) |
Cupo Rotativo | 1 mes | 36 meses | Tasa escalonada según Antigüedad (Ver tabla inferior) |
Libre Inversión Hipotecario | 36 meses | 144 meses | 0.99% Mes Vencido (12.55% Efectiva Anual) |
Observación: Los créditos realizados con base en los aportes, es decir que los aportes cubran el 100% del valor solicitado, tendrán una tasa preferencial del 0.69% Mes Vencido (8.60% Efectiva Anual).
Tasas Activas Según Antigüedad Como Asociado
ANTIGÜEDAD | TASA NOMINAL | TASA EFECTIVA |
---|---|---|
Menos de un año | 1.75% M.V. | 23.14% E.A. |
Entre 1 y 5 Años | 1.62% M.V. | 21.27% E.A. |
Entre 5 y 10 Años | 1.52% M.V. | 19.84% E.A. |
Entre 10 y 20 Años | 1.39% M.V. | 18.02% E.A. |
Más de 20 años | 0.95% M.V. | 12.01% E.A. |
Operaciones PasivasAHORRO A LA VISTA
INTERVALO DE SALDOS | TASA EFECTIVA ANUAL | TASA NOMINA (AMV) CUENTA DORADA | TASA NOMINA (AMV) CUENTA TRADICIONAL |
---|---|---|---|
De $1 a $500.000 | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
De $500.001 a $5.000.000 | 0.15% | 0.15% | 0.15% |
De $5.000.001 a $15.000.000 | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
De $15.000.001 a $30.000.000 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
Mas de $30.000.000 | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
Ahorro Contractual | 0.35% | 0.35% |
Tasas Pasivas A Término
PLAZOS | TASA EFECTIVA ANUAL | TASA NOMINAL |
---|---|---|
A 3 meses | 1.80% | 1.79% ATV |
A 6 meses | 2.25% | 2.24% ASV |
A 12 meses | 2.50% | 2.50% AV |
Tarifas Tarjeta Debito y Multiportal
CONCEPTO | VALOR |
---|---|
Cuota de Manejo | $0 |
Consulta, Cambio Clave, Pago o Retiro en Cajeros Marca Compartida (Propio de la entidad) | $1.000 |
Consulta, Cambio Clave, Pago o Retiro en Cajeros de otra Entidad de la Red | $1.000 |
Consulta, Cambio Clave, Pago o Retiro en Cajeros Verdes de Servibanca | $1.600 |
Consulta, Cambio Clave, Pago o Retiro Cajero Servibanca Outsourcing | $1.900 |
Consulta, Cambio Clave, Pago o Retiro en Cajeros de otras redes | $5.200 |
Consulta, Cambio Clave, Pago o Retiro Intercooperativa (en otra oficina de la Red) | $1.000 |
Consulta, Cambio Clave, Pago o Retiro en Corresponsales Intercooperativa | $1.300 |
Consulta, Cambio Clave, Pago o Retiro en Corresponsales COOTRAUNION | $1.000 |
Costo por Reposición Tarjeta Débito | $12.000 |
Tope Retiro en Efectivo INTERCOOPERATIVA | $2.000.000 |
Tope Retiro en Cheque INTERCOOPERATIVA | $6.000.000 |
Compras en el comercio (P.O.S) | $0 |
Compras y Pagos por PSE | $850 |
Transferencias a Plaza Principal | $7.000 |
Transferencias a Plaza Secundaria y más de una entidad financiera 1.7% | 1.7% del Vr (Min. 5.000 Max 30.000) + IVA |
Transferencias a Plaza Única y una entidad financiera 1.7% | 1.7% del Vr (Min. 5.000 Max 30.000) + IVA |
Devoluciones | $2.600 |
Retiros ATM otros países y pagos | $11.000 |
Tasas vigientes a partir de Enero 1 de 2019.