Delegados Elegidos a La Asamblea General de COOTRAUNION
Conforme al reglamento aprobado por el Consejo de Administración de COOTRAUNION, entre el 3 al 20 de febrero, se realizaron las votaciones para la elección de los Delegados que representarán durante los próximos 2 años, a toda la base social de Cootraunion y participarán en las Asambleas que la cooperativa convoque durante ese período de tiempo.
Agradecemos a los 1322 Asociados que participaron con su voto en este importante proceso democrático, una excelente participación del 41% en relación al número de asociados hábiles para votar; de acuerdo al escrutinio realizado por la Junta de Vigilancia el día 22 de Febrero según consta en el Acta No. 361, los delegados electos fueron:
SEGMENTO COMERCIANTES E INDEPENDIENTES
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
JUAN DAVID | VASQUEZ MADRID | 1130639522 |
DIEGO FERNANDO | SIERRA RENDON | 94389428 |
DORA CECILIA | SILVA GONZALEZ | 52071819 |
ELBA PATRICIA | RAMIREZ MURILLO | 38439585 |
HELDER ANDRES | DIAZ OBREGON | 1130607246 |
LEONEL ALBERTO | RAIGOSA ORTIZ | 16552599 |
LEYDI JOHANA | GAVIRIA TAMAYO | 1112621930 |
MARTA CECILIA | OROZCO ISAZA | 66752754 |
MARTHA CECILIA | RIVERA TAMAYO | 66751862 |
SEGMENTO EMPLEADOS DE COOTRAUNION
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
YOHAN DAVID | VELEZ ARIAS | 1112627398 |
SEGMENTO EMPLEADOS EN GENERAL
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
ADRIANA | ROJAS SOTO | 29614173 |
ALBA VICTORIA | RIVERA ARIAS | 31496227 |
AMPARO | OSSA GOMEZ | 29844046 |
BLANCA LIGIA | BUENO SANCHEZ | 31496182 |
CONSUELO | ZAPATA CIFUENTES | 66703069 |
EDA CONSTANZA | GARCIA RAMIREZ | 66751365 |
EFRAIN ANTONIO | CASTRO LOPEZ | 94275104 |
GLORIA CECILIA | ALVAREZ GRAJALES | 29614109 |
GLORIA EDITH | PRADO BEDOYA | 29614209 |
JHON JAIRO | CARDONA GIRON | 94273020 |
JUAN JOSE | MADRID ROJAS | 16549212 |
LUCIANO ANTONIO | ZULUAGA LOPEZ | 6357808 |
LUIS CARLOS | GIRALDO TAMAYO | 94276151 |
LUIS FERNANDO | PINO AGUIRRE | 94273991 |
LUZ EDITH | BENITEZ | 66750302 |
MARIA LIBIA | HERNANDEZ DE MONTOYA | 29598905 |
MARIA MATILDE | BEJARANO REY | 31902390 |
MARIA NHORA | RENDON DE SIERRA | 29769420 |
MONICA | RESTREPO BERMUDEZ | 66872376 |
MYRIAM | GARCIA MONDRAGON | 66702893 |
NANCY AMPARO | GIRALDO MORALES | 66750134 |
NANCY YANET | SANCHEZ GARCIA | 66752391 |
RAUL | ROJAS SOTO | 6357945 |
REINALDO | MILLAN OSPINA | 16549951 |
SEGMENTO LA UNION
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
ALBA VICTORIA | GIRALDO GIRALDO | 66750767 |
CLAUDIA PATRICIA | VASQUEZ RAMOS | 66721906 |
SANDRA MILENA | VIVAS | 66752363 |
ESTEFANIA | RAMIREZ ARBELAEZ | 1017217116 |
FABIAN ALONSO | TORRES | 94274860 |
FRANCISCO JAVIER | HENAO FLOREZ | 18401128 |
GLORIA INES | QUINTERO RODAS | 66751429 |
JENNY AMALFI | PIEDRAHITA CEBALLOS | 66978920 |
JHON ROBERT | MANZANO HINCAPIE | 1112629663 |
ANGIE PAOLA | LOPEZ ESPINOSA | 1112631266 |
JOSE HERNANDO | PEREA GOMEZ | 6357437 |
JUAN ANTONIO | FLOREZ BENJUMEA | 6358476 |
JULIAN EDUARDO | CASTILLO BUITRAGO | 1112629248 |
LAURA ALEJANDRA | MEDINA OCHOA | 1006238883 |
LEIDY DIANA | RIOS CASTRO | 52913528 |
LINA MARIA | GRAJALES FRANCO | 31096998 |
LUCY AMPARO | CHAVERRA DE BORJA | 29612898 |
MARIA ALEJANDRA | RUIZ TONUSCO | 1112629839 |
MARTIN | MONTOYA VALDES | 16219966 |
MIGUEL ARCANGEL | AGUIRRE GOMEZ | 94448903 |
FELIX ANDRES | PALACIOS DIAZ | 1113778612 |
SEBASTIAN | MONTOYA VELEZ | 1112628396 |
SERGIO ANDRES | CHAUX VARGAS | 1004493486 |
SERGIO ANIBAL | SILVA GONZALEZ | 80037979 |
YEISON ALEXANDER | MORENO SOTO | 1112626640 |
SEGMENTO LA VICTORIA
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
ANGELA MARIA | GIRALDO GARCIA | 31497235 |
SEGMENTO OTRAS CIUDADES
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
SANDRA MILENA | BRAVO HURTADO | 66680622 |
SEGMENTO PENSIONADOS
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
ANTONIO JOSE | CASTAÑEDA LARGO | 6441559 |
SEGMENTO ROLDANILLO
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
ADRIANA | CHOACHI GUEVARA | 66873612 |
ALICIA DE JESUS | GUEVARA CARDONA | 29770740 |
SEGMENTO TORO
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
MARISELY | DIAZ ROMERO | 29844570 |
SUPLENTES
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
SANDRA PATRICIA | LOPEZ | 66752785 |
MARLENCY | ZAPATA SANTA | 66750571 |
ANA SULMA | PRADO BEDOYA | 29614514 |
INFORME GENERAL DE LAS VOTACIONES
SEGMENTO COMERCIANTES E INDEPENDIENTES
NOMBRE DELEGADO | CEDULA | VOTOS |
---|---|---|
ELBA PATRICIA RAMIREZ MURILLO | 38439585 | 29 |
LEONEL ALBERTO RAIGOSA ORTIZ | 16552599 | 12 |
MARTA CECILIA OROZCO | 66752754 | 10 |
HELDER ANDRES DIAZ | 1130607246 | 8 |
DIEGO FERNANDO SIERRA RENDON | 94389428 | 8 |
DORA CECILIA SILVA GONZALEZ | 52071819 | 8 |
LEYDI JOHANA GAVIRIA TAMAYO | 1112621930 | 6 |
DIEGO ALEJANDRO QUINTERO TRUJILLO | 4378060 | 6 |
MARTHA CECILIA RIVERA TAMAYO | 66751862 | 5 |
SANDRA MILENA VIVAS | 66752363 | 5 |
ANGIE PAOLA LOPEZ ESPINOSA | 1112631266 | 3 |
JOSE ALFONSO QUINTERO MILLAN | 6356353 | 1 |
MARINA OSORIO MUÑOZ | 29613003 | 0 |
YENY MERCEDES PEREIRA GARCIA | 31483972 | 0 |
CATHERIN DANIELA MENDEZ BERMUDEZ | 1115420029 | 0 |
SEGMENTO EMPLEADOS DE COOTRAUNION
NOMBRE DELEGADO | CEDULA | VOTOS |
---|---|---|
YOHAN DAVID VELEZ ARIAS | 1112627398 | 306 |
FRANCY ANDREA ARIAS HERNANDEZ | 31097077 | 92 |
EFRAIN FERNANDEZ GUTIERREZ | 94273802 | 43 |
GLORIA AMPARO RENDON SIERRA | 66681437 | 35 |
HAROLD MAURICIO OSORIO ARIAS | 16552518 | 24 |
JAVIER MAURICIO AGUIRRE AYALA | 94276430 | 20 |
ALEXANDRA ENELIA CORDOBA GRAJALES | 31096261 | 1 |
SEGMENTO EMPLEADOS EN GENERAL
NOMBRE DELEGADO | CEDULA | VOTOS |
---|---|---|
GLORIA EDITH PRADO BEDOYA | 29614209 | 50 |
LUZ EDITH BENITEZ | 66750302 | 43 |
AMPARO OSSA GOMEZ | 29844046 | 40 |
LUCIANO ANTONIO ZULUAGA LOPEZ | 6357808 | 33 |
GLORIA CECILIA ALVAREZ GRAJALES | 29614109 | 19 |
BLANCA LIGIA BUENO SANCHEZ | 31496182 | 18 |
CONSUELO ZAPATA CIFUENTES | 66703069 | 16 |
ADRIANA ROJAS SOTO | 29614173 | 15 |
RAUL ROJAS SOTO | 6357945 | 13 |
JHON JAIRO CARDONA GIRON | 94273020 | 12 |
MONICA RESTREPO BERMUDEZ | 66872376 | 12 |
ALBA VICTORIA RIVERA ARIAS | 31496227 | 9 |
MARIA LIBIA HERNANDEZ DE MONTOYA | 29598905 | 9 |
LUIS FERNANDO PINO AGUIRRE | 94273991 | 8 |
MYRIAM GARCIA MONDRAGON | 66702893 | 8 |
EFRAIN ANTONIO CASTRO LOPEZ | 94275104 | 7 |
REINALDO MILLAN OSPINA | 16549951 | 6 |
NANCY AMPARO GIRALDO | 66750134 | 4 |
MARIA NHORA RENDON DE SIERRA | 29769420 | 4 |
JUAN JOSE MADRID ROJAS | 16549212 | 2 |
LUIS CARLOS GIRALDO TAMAYO | 94276151 | 1 |
NANCY YANET SANCHEZ GARCIA | 66752391 | 1 |
EDA CONSTANZA GARCIA RAMIREZ | 66751365 | 1 |
MARIA MATILDE BEJARANO REY | 31902390 | 1 |
MARTIN FERNANDO SANCHEZ GUTIERREZ | 16547765 | 0 |
SEGMENTO LA UNION
NOMBRE DELEGADO | CEDULA | VOTOS |
---|---|---|
MIGUEL ARCANGEL AGUIRRE GOMEZ | 94448903 | 36 |
JOSE HERNANDO PEREA GOMEZ | 6357437 | 25 |
JOSE EDUARDO BORJA | 1112620098 | 24 |
JHON ROBERT MANZANO HINCAPIE | 1112629663 | 23 |
SERGIO ANIBAL SILVA GONZALEZ | 80037979 | 14 |
ALBA VICTORIA GIRALDO GIRALDO | 66750767 | 14 |
LEIDY DIANA RIOS CASTRO | 52913528 | 14 |
JENNY AMALFI PIEDRAHITA CEBALLOS | 66978920 | 11 |
GLORIA INES QUINTERO RODAS | 66751429 | 11 |
OSCAR EDUARDO BORJA RAMIREZ | 1112625419 | 10 |
LUCY AMPARO CHAVERRA DE BORJA | 29612898 | 10 |
YEISON ALEXANDER MORENO | 1112626640 | 9 |
FRANCISCO JAVIER HENAO FLORES | 18401128 | 7 |
DIANA VANESSA CASTILLO HOYOS | 1112622866 | 6 |
LINA MARIA GRAJALES FRANCO | 31096998 | 6 |
CLAUDIA PATRICIA VASQUEZ RAMOS | 66721906 | 5 |
SEBASTIAN MONTOYA VELEZ | 1112628396 | 5 |
JULIAN EDUARDO CASTILLO BUITRAGO | 1112629248 | 4 |
ESTEFANIA RAMIREZ ARBELAEZ | 1017217116 | 4 |
MARIA ALEJANDRA RUIZ TONUSCO | 1112629839 | 3 |
SERGIO ANDRES CHAUX VARGAS | 1004493486 | 3 |
MARTIN MONTOYA VALDES | 16219966 | 3 |
JUAN ANTONIO FLOREZ | 6358476 | 3 |
LAURA ALEJANDRA MEDINA OCHOA | 1006238883 | 2 |
FABIAN ALOSO TORRES | 94274860 | 2 |
SANDRA PATRICIA LOPEZ | 66752785 | 2 |
MARLENCY ZAPATA SANTA | 66750571 | 2 |
WILFREDO MAZUERA RODRIGUEZ | 16545583 | 1 |
AMPARO GIRALDO CARMONA | 29612527 | 1 |
ADIELA MOAIZA | 29612642 | 1 |
MARIA GEISE SEGURA OSORIO | 29614663 | 1 |
ANGIE PAOLA GELVES QUINTERO | 1007198478 | 1 |
LUIS ARBEY RIOS TABARES | 1007656240 | 1 |
SULAMY CANCIMANCE PEREZ | 1112224687 | 1 |
JUAN SEBASTIAN CARMONA GRAJALES | 1112632293 | 1 |
FRANCY CAROLINA ARIAS VILLA | 31097126 | 1 |
DIEGO FDO QUINTERO QUINTERO | 6359179 | 0 |
LUZ DEISSY GOMEZ ARENAS | 29614978 | 0 |
NORA CARDENAS | 31423695 | 0 |
MARTHA CECILIA GALLEGO TAMAYO | 66750457 | 0 |
MARIA LILIANA BUITRAGO | 66750695 | 0 |
DIEGO FERNANDO CARMONA MOLINA | 94273031 | 0 |
AURA MARCELA VALENCIA MARIN | 1007198589 | 0 |
ANDRES FELIPE BEDOYA GIL | 1007490578 | 0 |
NANCY ROJAS OROZCO | 1010089038 | 0 |
JULIAN ALBERTO RINCON OCAMPO | 1112625574 | 0 |
JORGE EDUARDO DIAZ MARTINEZ | 1112626650 | 0 |
SANTIAGO MEDINA LOPEZ | 1112627045 | 0 |
JHON EIDER GARCIA | 1112627319 | 0 |
LAURA SOFIA LARROTA SILVA | 1112632548 | 0 |
OSCAR MARINO LOPEZ POSSO | 1113784257 | 0 |
CESAR AUGUSTO RIOS PULGARIN | 1116436624 | 0 |
SEGMENTO LA VICTORIA
NOMBRE DELEGADO | CEDULA | VOTOS |
---|---|---|
ANGELA MARIA GIRALDO GARCIA | 31497235 | 9 |
SEGMENTO OTRAS CIUDADES
NOMBRE DELEGADO | CEDULA | VOTOS |
---|---|---|
SANDRA MILENA BRAVO HURTADO | 66680622 | 6 |
ADRIAN ESTHID VINASCO SEPULVEDA | 1112625643 | 1 |
JONATHAN ALBERTO SUAREZ VALENCIA | 71268434 | 0 |
MARTHA ISABEL MORALES VARON | 1040320411 | 0 |
SEGMENTO PENSIONADOS
NOMBRE DELEGADO | CEDULA | VOTOS |
---|---|---|
ANTONIO JOSE CASTAÑEDA LARGO | 6441559 | 5 |
ANA SULMA PRADO BEDOYA | 29614514 | 2 |
SEGMENTO ROLDANILLO
NOMBRE DELEGADO | CEDULA | VOTOS |
---|---|---|
ADRIANA CHOACHI | 66873612 | 6 |
ALICIA DE JESUS GUEVARA CARDONA | 29770740 | 5 |
JUAN DAVID VASQUEZ MADRID | 1130639522 | 4 |
FELIX ANDRES PALACIOS DIAZ | 1113778612 | 3 |
SEGMENTO TORO
NOMBRE DELEGADO | CEDULA | VOTOS |
---|---|---|
MARISELY DIAZ ROMERO | 29844570 | 11 |
PEDRO NEL VILLA GAY | 1115418667 | 1 |
TOTAL
VOTOS | CANTIDAD |
---|---|
TOTAL VOTOS EN BLANCO | 48 |
TOTAL NÚMERO DE VOTOS | 1322 |