Los Delegados de COOTRAUNION, son asociados que en un proceso de votaciones han sido elegidos por los demás asociados de la cooperativa, para que represente a toda la base social durante un período de 2 años, participe de las Asambleas Generales de la cooperativa sean Ordinarias y Extraordinarias, y tomen decisiones en nombre de toda la base social.
Los delegados de COOTRAUNION elegidos para el período 2023 – 2025 son los siguientes:
COMERCIANTES E INDEPENDIENTES
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
JUAN DAVID | VASQUEZ MADRID | 1130639522 |
DIEGO FERNANDO | SIERRA RENDON | 94389428 |
DORA CECILIA | SILVA GONZALEZ | 52071819 |
ELBA PATRICIA | RAMIREZ MURILLO | 38439585 |
HELDER ANDRES | DIAZ OBREGON | 1130607246 |
LEONEL ALBERTO | RAIGOSA ORTIZ | 16552599 |
LEYDI JOHANA | GAVIRIA TAMAYO | 1112621930 |
MARTA CECILIA | OROZCO ISAZA | 66752754 |
MARTHA CECILIA | RIVERA TAMAYO | 66751862 |
EMPLEADOS DE COOTRAUNION
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
YOHAN DAVID | VELEZ ARIAS | 1112627398 |
EMPLEADOS EN GENERAL
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
ADRIANA | ROJAS SOTO | 29614173 |
ALBA VICTORIA | RIVERA ARIAS | 31496227 |
AMPARO | OSSA GOMEZ | 29844046 |
BLANCA LIGIA | BUENO SANCHEZ | 31496182 |
CONSUELO | ZAPATA CIFUENTES | 66703069 |
EDA CONSTANZA | GARCIA RAMIREZ | 66751365 |
EFRAIN ANTONIO | CASTRO LOPEZ | 94275104 |
GLORIA CECILIA | ALVAREZ GRAJALES | 29614109 |
GLORIA EDITH | PRADO BEDOYA | 29614209 |
JHON JAIRO | CARDONA GIRON | 94273020 |
JUAN JOSE | MADRID ROJAS | 16549212 |
LUCIANO ANTONIO | ZULUAGA LOPEZ | 6357808 |
LUIS CARLOS | GIRALDO TAMAYO | 94276151 |
LUIS FERNANDO | PINO AGUIRRE | 94273991 |
LUZ EDITH | BENITEZ | 66750302 |
MARIA LIBIA | HERNANDEZ DE MONTOYA | 29598905 |
MARIA MATILDE | BEJARANO REY | 31902390 |
MARIA NHORA | RENDON DE SIERRA | 29769420 |
MONICA | RESTREPO BERMUDEZ | 66872376 |
MYRIAM | GARCIA MONDRAGON | 66702893 |
NANCY AMPARO | GIRALDO MORALES | 66750134 |
NANCY YANET | SANCHEZ GARCIA | 66752391 |
RAUL | ROJAS SOTO | 6357945 |
REINALDO | MILLAN OSPINA | 16549951 |
LA UNION
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
ALBA VICTORIA | GIRALDO GIRALDO | 66750767 |
CLAUDIA PATRICIA | VASQUEZ RAMOS | 66721906 |
SANDRA MILENA | VIVAS | 66752363 |
ESTEFANIA | RAMIREZ ARBELAEZ | 1017217116 |
FABIAN ALONSO | TORRES | 94274860 |
FRANCISCO JAVIER | HENAO FLOREZ | 18401128 |
GLORIA INES | QUINTERO RODAS | 66751429 |
JENNY AMALFI | PIEDRAHITA CEBALLOS | 66978920 |
JHON ROBERT | MANZANO HINCAPIE | 1112629663 |
ANGIE PAOLA | LOPEZ ESPINOSA | 1112631266 |
JOSE HERNANDO | PEREA GOMEZ | 6357437 |
JUAN ANTONIO | FLOREZ BENJUMEA | 6358476 |
JULIAN EDUARDO | CASTILLO BUITRAGO | 1112629248 |
LAURA ALEJANDRA | MEDINA OCHOA | 1006238883 |
LEIDY DIANA | RIOS CASTRO | 52913528 |
LINA MARIA | GRAJALES FRANCO | 31096998 |
LUCY AMPARO | CHAVERRA DE BORJA | 29612898 |
MARIA ALEJANDRA | RUIZ TONUSCO | 1112629839 |
MARTIN | MONTOYA VALDES | 16219966 |
MIGUEL ARCANGEL | AGUIRRE GOMEZ | 94448903 |
FELIX ANDRES | PALACIOS DIAZ | 1113778612 |
SEBASTIAN | MONTOYA VELEZ | 1112628396 |
SERGIO ANDRES | CHAUX VARGAS | 1004493486 |
SERGIO ANIBAL | SILVA GONZALEZ | 80037979 |
YEISON ALEXANDER | MORENO SOTO | 1112626640 |
LA VICTORIA
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
ANGELA MARIA | GIRALDO GARCIA | 31497235 |
OTRAS CIUDADES
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
SANDRA MILENA | BRAVO HURTADO | 66680622 |
PENSIONADOS
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
ANTONIO JOSE | CASTAÑEDA LARGO | 6441559 |
ROLDANILO
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
ADRIANA | CHOACHI GUEVARA | 66873612 |
ALICIA DE JESUS | GUEVARA CARDONA | 29770740 |
TORO
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
MARISELY | DIAZ ROMERO | 29844570 |
SUPLENTES
NOMBRE | APELLIDOS | CEDULA |
---|---|---|
SANDRA PATRICIA | LOPEZ | 66752785 |
MARLENCY | ZAPATA SANTA | 66750571 |
ANA SULMA | PRADO BEDOYA | 29614514 |
El Consejo de Administración es el órgano de administración permanente de la cooperativa, elegido por la Asamblea General para un período de 2 años; los miembros del consejo de COOTRAUNION para el período 2022-2024 son:
ORGANO | PRINCIPALES | NOMBRE |
---|---|---|
CONSEJO DE ADMINISTRACION | BLANCA LIGIA BUENO SÁNCHEZ Presidente | |
MARÍA LIBIA HERNÁNDEZ DE MONTOYA Vicepresidente | ||
GLORIA EDITH PRADO BEDOYA Secretaria | ||
SUPLENTES | AMPARO OSSA GÓMEZ | |
ADRIANA ROJAS SOTO | ||
LUZ EDITH BENÍTEZ |
La Junta de Vigilancia es el órgano encargado del control social de la cooperativa, elegido por la Asamblea General para un período de 2 años, los miembros de la junta de vigilancia para el período 2022-2024 son:
ORGANO | PRINCIPALES | NOMBRE |
---|---|---|
JUNTA DE VIGILANCIA | GLORIA CECILIA ALVAREZ GRAJALES Presidente | |
CONSUELO ZAPATA CIFUENTES Vicepresidente | ||
ELBA PATRICIA RAMÍREZ MURILLO Secretaria | ||
SUPLENTES | MARISELY DIAZ ROMERO | |
ALBA VICTORIA RIVERA ARIAS | ||
REINALDO MILLÁN OSPINA |
Es el representante legal de la cooperativa encargado de administrar y ejecutar los planes y proyectos aprobados por el Consejo de Administración, el Gerente General de la cooperativa es el Sr. HOLMES MAZUERA GÓMEZ y su suplente es la Sra. GLORIA AMPARO RENDON SIERRA.
Es el representante legal de la cooperativa encargado de administrar y ejecutar los planes y proyectos aprobados por el Consejo de Administración, el Gerente General de la cooperativa es el Sr. HOLMES MAZUERA GÓMEZ y su suplente es la Sra. GLORIA AMPARO RENDON SIERRA.
ORGANO | NOMBRE | |
---|---|---|
REVISORÍA FISCAL | ||
A Y C CONSULTORÍA Y AUDITORÍA SOCIOEMPRESARIAL | ||
PRINCIPAL | CAROLINA CARDONA VALENCIA | |
SUPLENTE | ALFONSO RIVERA PÉREZ |
El comité de crédito es un órgano elegido por el Consejo de Administración encargado de estudiar y aprobar las solicitudes de crédito de acuerdo al reglamento aprobado por el Consejo de Administración, los miembros del comité de COOTRAUNION son:
ORGANO | PRINCIPALES | NOMBRE |
---|---|---|
COMITÉ DE CRÉDITO | JULIO CESAR FLOREZ BENJUMEA | |
MARIA AMALFI GRAJALES | ||
HOLMES MAZUERA GOMEZ | ||
SUPLENTES | BLANCA LIGIA BUENO SANCHEZ | |
GLORIA CECILIA ALVAREZ | ||
FRANCY ANDREA ARIAS HERNANDEZ |
El comité de educación es un órgano de apoyo a las funciones de los consejos de administración en relación con el área de educación. Por lo tanto, tienen a su cargo la coordinación, la dirección, el seguimiento y la evaluación de los procesos educativos, de formación y capacitación en COOTRAUNION. Los miembros del comité son:
ORGANO | PRINCIPALES | NOMBRE |
---|---|---|
COMITÉ DE EDUCACIÓN | ADRIANA ROJAS SOTO | |
NATHALIA ANDREA GIRON SEGURA | ||
GLORIA AMPARO RENDÓN SIERRA | ||
SUPLENTES | CONSUELO ZAPATA CIFUENTES | |
PAOLA ANDREA GRAJALES | ||
YOHAN DAVID VELEZ |
El Comité de Riesgos, es el órgano interno encargado de realizar el seguimiento de los diferentes riesgos a que se ve expuesta COOTRAUNION: (SARC, SARO, SARM y SARLAFT) que afecten la actividad de la Cooperativa, dentro del marco fijado por el sistema de administración y control de riesgos y se encargara de Formular recomendaciones para el manejo de los riesgos que afecten la actividad de la Cooperativa.
Los miembros del comité nombrados por el consejo de administración de COOTRAUNION son:
ORGANO | PRINCIPALES | NOMBRE |
---|---|---|
COMITÉ DE RIESGOS | BLANCA LIGIA BUENO SÁNCHEZ | |
EFRAÍN FERNANDEZ GUTIERREZ | ||
LEDY TATIANA ARENAS ROJAS | ||
SUPLENTES | ||
El comité de evaluación del riesgo de liquidez, es el encargado de realizar la evaluación, medición y control del riesgo de liquidez de la cooperativa, efectuando una gestión integral de la estructura de sus activos, pasivos y posiciones fuera de balance, estimando y controlando el grado de exposición a este riesgo. Los miembros designados por el Consejo de Administración para integrar este comité son:
ORGANO | PRINCIPALES | NOMBRE |
---|---|---|
COMITÉ RIESGO DE LIQUIDEZ | LEDY TATIANA ARENAS ROJAS | |
ALEXANDRA CORDOBA GRAJALES | ||
GLORIA EDITH PRADO BEDOYA | ||
SUPLENTES | EFRAIN FERNANDEZ GUTIERREZ | |
BLANCA LIGIA BUENO SÁNCHEZ | ||
HOLMES MAZUERA GOMEZ |