Ganadores Sorteo de Navidad
Diciembre 19
Más de $36 millones en bonos en efectivo
GANADORES ASOCIADOS MAYORES DE EDAD
CEDULA | PREMIO |
---|---|
1114210038 | Bono $250.000 |
66750369 | Bono $250.000 |
94275803 | Bono $250.000 |
66702458 | Bono $250.000 |
1112631594 | Bono $250.000 |
31331308 | Bono $250.000 |
66753100 | Bono $250.000 |
29614068 | Bono $250.000 |
29927821 | Bono $250.000 |
94276202 | Bono $250.000 |
1112618730 | Bono $250.000 |
94274648 | Bono $250.000 |
16402575 | Bono $250.000 |
1112621789 | Bono $250.000 |
66750420 | Bono $250.000 |
6357568 | Bono $250.000 |
66753231 | Bono $250.000 |
66703191 | Bono $250.000 |
16552672 | Bono $250.000 |
94275869 | Bono $250.000 |
25202460 | Bono $250.000 |
29614025 | Bono $250.000 |
94275243 | Bono $250.000 |
29612419 | Bono $250.000 |
65813480 | Bono $250.000 |
94541075 | Bono $250.000 |
29775401 | Bono $250.000 |
29925308 | Bono $250.000 |
4859782 | Bono $250.000 |
43800969 | Bono $250.000 |
31096380 | Bono $250.000 |
66753649 | Bono $250.000 |
29613328 | Bono $250.000 |
66752753 | Bono $250.000 |
94274070 | Bono $250.000 |
94274418 | Bono $250.000 |
1112618732 | Bono $250.000 |
19319075 | Bono $250.000 |
1112619099 | Bono $250.000 |
16549303 | Bono $250.000 |
66752605 | Bono $250.000 |
1112626952 | Bono $250.000 |
4522895 | Bono $250.000 |
16552237 | Bono $250.000 |
1112625316 | Bono $250.000 |
94276564 | Bono $250.000 |
21792337 | Bono $250.000 |
66681437 | Bono $250.000 |
1115419864 | Bono $250.000 |
31423167 | Bono $250.000 |
1112629443 | Bono $500.000 |
1007198698 | Bono $500.000 |
1112625092 | Bono $500.000 |
29611579 | Bono $500.000 |
1116444485 | Bono $500.000 |
94273020 | Bono $500.000 |
24552495 | Bono $500.000 |
31943219 | Bono $500.000 |
1115421846 | Bono $500.000 |
1112626900 | Bono $500.000 |
29611695 | Bono $500.000 |
66750294 | Bono $500.000 |
29613106 | Bono $500.000 |
66753421 | Bono $500.000 |
1112620619 | Bono $500.000 |
31400033 | Bono $500.000 |
1112629930 | Bono $500.000 |
16804412 | Bono $500.000 |
66750733 | Bono $500.000 |
29613064 | Bono $500.000 |
94275581 | Bono $500.000 |
14735210 | Bono $500.000 |
29927116 | Bono $500.000 |
29844347 | Bono $500.000 |
1112630291 | Bono $500.000 |
29612503 | Bono $500.000 |
38901479 | Bono $500.000 |
66678867 | Bono $500.000 |
1112623070 | Bono $500.000 |
1112621258 | Bono $500.000 |
31498239 | Bono $500.000 |
66752129 | Bono $500.000 |
1112621503 | Bono $500.000 |
29844934 | Bono $500.000 |
94273212 | Bono $500.000 |
16402923 | Bono de $1 Millón |
1112626095 | Bono de $1 Millón |
1112619168 | Bono de $1 Millón |
79154729 | Bono de $1 Millón |
GANADORES ASISTENTES VIRTUALES AL EVENTO
CEDULA | PREMIO |
---|---|
31498170 | BONO DE $100.000 |
31498888 | BONO DE $100.000 |
1037593181 | BONO DE $100.000 |
1007550145 | BONO DE $100.000 |
42098182 | BONO DE $100.000 |
31498485 | BONO DE $100.000 |
1112626436 | BONO DE $100.000 |
66750667 | BONO DE $100.000 |
31498279 | BONO DE $100.000 |
1007656219 | BONO DE $100.000 |
1112622896 | BONO DE $100.000 |
1112630228 | BONO DE $100.000 |
29614310 | BONO DE $100.000 |
1112629711 | BONO DE $100.000 |
6358107 | BONO DE $100.000 |
1112624946 | BONO DE $100.000 |
1112621413 | BONO DE $100.000 |
66750679 | BONO DE $100.000 |
1007656190 | BONO DE $100.000 |
66751365 | BONO DE $100.000 |
GANADORES ASOCIADOS MENORES DE EDAD
NÚMERO ID | PREMIO |
---|---|
1113786304 | BONO DE $100.000 |
1115012094 | BONO DE $100.000 |
1112063218 | BONO DE $100.000 |
1112629546 | BONO DE $100.000 |
1112629467 | BONO DE $100.000 |
1107861111 | BONO DE $100.000 |
1116077501 | BONO DE $100.000 |
1094955685 | BONO DE $100.000 |
1112631848 | BONO DE $100.000 |
1112625511 | BONO DE $100.000 |
1112626426 | BONO DE $100.000 |
1112619970 | BONO DE $100.000 |
1113778018 | BONO DE $100.000 |
1112626032 | BONO DE $100.000 |
1112631868 | BONO DE $100.000 |
1109930242 | BONO DE $100.000 |