Delegados Elegidos a La Asamblea General de COOTRAUNION
Conforme al reglamento aprobado por el Consejo de Administración de COOTRAUNION, entre el 1 al 19 de febrero, se realizaron las votaciones para la elección de los Delegados que representarán durante los próximos 2 años, a toda la base social de Cootraunion y participarán en las Asambleas que la cooperativa convoque durante ese período de tiempo.
Agradecemos a los 1400 Asociados que participaron con su voto en este importante proceso democrático, una excelente participación del 43% en relación al número de asociados hábiles para votar; de acuerdo al escrutinio realizado por la Junta de Vigilancia el día 22 de Febrero según consta en el Acta No. 322, los delegados electos fueron:
COMERCIANTES E INDEPENDIENTES
NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|
ELBA PATRICIA | RAMIREZ MURILLO |
EFRAIN ANTONIO | CASTRO LOPEZ |
JULIO CESAR | FLOREZ BENJUMEA |
SANDRA MILENA | VIVAS |
JOSE ALFONSO | QUINTERO MILLAN |
ALBA VICTORIA | GIRALDO GIRALDO |
LUZ ALEYDA | LOPEZ DIAZ |
JORGE IVAN | GALLEGO HERNANDEZ |
MARIA MATILDE | BEJARANO REY |
EMPLEADOS DE COOTRAUNION
NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|
HAROLD MAURICIO | OSORIO ARIAS |
EMPLEADOS EN GENERAL
NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|
JOSE HERNANDO | PEREA GOMEZ |
BLANCA LIGIA | BUENO SANCHEZ |
GLORIA CECILIA | ALVAREZ GRAJALES |
NANCY AMPARO | GIRALDO MORALES |
MARIA LIBIA | HERNANDEZ DE MONTOYA |
CONSUELO | ZAPATA CIFUENTES |
JUAN CARLOS | FERNANDEZ GUTIERREZ |
ADRIANA | ROJAS SOTO |
HOLMES ADRIAN | ZAPATA CUETIA |
ALBA VICTORIA | RIVERA ARIAS |
MARIA FRANCY | SUAREZ |
CLAUDIA XIMENA | GARCIA VINASCO |
GUILLERMO ANGEL | MONDRAGON GORDILLO |
WILLIAN HUMBERTO | BORJA |
MARTHA LUCIA | CHICA HOLGUIN |
EDILBERTO | GARCIA |
AMPARO | SIERRA DE RENDON |
MARIA CRISTINA | RENDON SIERRA |
HELDER ANDRES | DIAZ OBREGON |
MARIA NHORA | RENDON DE SIERRA |
JORGE ALBERTO | MEDINA ALVAREZ |
OSCAR EDUARDO | BORJA RAMIREZ |
DIANA MARIA | MILLAN GRAJALES |
LUZ ELENA | CRUZ AMAYA |
LA UNION
NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|
GLORIA EDITH | PRADO BEDOYA |
BRYAN EDUARDO | GRAJALES POSSO |
LUZ EDITH | BENITEZ |
AMPARO | OSSA GOMEZ |
MIGUEL ARCANGEL | AGUIRRE GOMEZ |
DORA CECILIA | SILVA GONZALEZ |
EDWARD ANDRES | FIERRO PRADO |
LUIS ARTURO | MONTOYA CASTRO |
ANYILICED | LOPEZ ALZATE |
SERGIO ANIBAL | SILVA GONZALEZ |
YOLANDA | MEDINA RUIZ |
CLAUDIA PATRICIA | VASQUEZ RAMOS |
DIANA VANESSA | CASTILLO HOYOS |
YEISON ALEXANDER | MORENO SOTO |
MARIA EUGENIA | GARCIA |
EDA CONSTANZA | GARCIA RAMIREZ |
MYRIAM | GARCIA MONDRAGON |
LUIS OMAR | GRISALES TAMAYO |
MARTIN | MONTOYA VALDES |
LUIS HUMBERTO | MESA GRAJALES |
LINA MARIA | GRAJALES FRANCO |
JUAN DIEGO | CHAVERRA CARDENAS |
ELIZABETH | HERRERA ECHAVARRIA |
CRUZ ELENA | VALENCIA LERMA |
AMPARO | GIRALDO CARMONA |
LA VICTORIA
NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|
ANGELA MARIA | GIRALDO GARCIA |
OTRAS CIUDADES
NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|
REINALDO | MILLAN OSPINA |
PENSIONADOS
NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|
LUCY AMPARO | CHAVERRA DE BORJA |
ROLDANILO
NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|
MONICA | RESTREPO BERMUDEZ |
ALICIA DE JESUS | GUEVARA CARDONA |
TORO
NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|
MARISELY | DIAZ ROMERO |
SUPLENTES
NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|
BLANCA STELLA | AGUIRRE HERNANDEZ |
ADIELA | LOAIZA ARREDONDO |
GUSTAVO ADOLFO | CHOACHI GUEVARA |
WILMER ARIEL | GIRALDO HURTADO |
ANDRES MAURICIO | RENDON SIERRA |
SANDRA MILENA | BRAVO HURTADO |
ANGELA ROSA | HENAO OCAMPO |
GANADORES BONOS EN EFECTIVO DE $400.000
Los ganadores del sorteo de los 3 bonos en efectivo de $400.000, por participar en las votaciones fueron los siguientes asociados:
NOMBRE | APELLIDOS |
---|---|
JOSE FLOVER | GALVIS GALLEGO |
EDI AMPARO | OJEDA MONCAYO |
FRANCY JULIETH | VALENZUELA GAMBOA |
INFORME GENERAL DE LAS VOTACIONES
COMERCIANTES E INDEPENDIENTES
NOMBRE DELEGADO | VOTOS |
---|---|
ELBA PATRICIA RAMIREZ MURILLO | 23 |
EFRAIN ANTONIO CASTRO LOPEZ | 12 |
JULIO CESAR FLOREZ BENJUMEA | 11 |
SANDRA MILENA VIVAS | 7 |
JOSE ALFONSO QUINTERO MILLAN | 6 |
ALBA VICTORIA GIRALDO GIRALDO | 5 |
LUZ ALEYDA LOPEZ DIAZ | 4 |
JORGE IVAN GALLEGO HERNANDEZ | 4 |
MARIA MATILDE BEJARANO REY | 3 |
DIEGO FERNANDO SIERRA RENDON | 2 |
MARIA GEISE SEGURA OSORIO | 1 |
ELENA LOZANO MENA | 1 |
JESUS FERNEY GRAJALES | 1 |
CAMILO ANDRES POSSO CARMONA | 1 |
LAURA ROSA ALVAREZ VELARDE | 0 |
FREDY AUGUSTO GARCIA VERGARA | 0 |
JHON FREDY RESTREPO MARIN | 0 |
EMPLEADOS DE COOTRAUNION
NOMBRE DELEGADO | VOTOS |
---|---|
HAROLD MAURICIO OSORIO ARIAS | 279 |
LUZ STELLA CARMONA PUERTA | 83 |
JAVIER MAURICIO AGUIRRE AYALA | 36 |
YOHAN DAVID VELEZ ARIAS | 27 |
EMPLEADOS EN GENERAL
NOMBRE DELEGADO | VOTOS |
---|---|
JOSE HERNANDO PEREA GOMEZ | 59 |
BLANCA LIGIA BUENO SANCHEZ | 41 |
GLORIA CECILIA ALVAREZ GRAJALES | 29 |
NANCY AMPARO GIRALDO MORALES | 21 |
MARIA LIBIA HERNANDEZ DE MONTOYA | 21 |
CONSUELO ZAPATA CIFUENTES | 15 |
JUAN CARLOS FERNANDEZ GUTIERREZ | 15 |
ADRIANA ROJAS SOTO | 14 |
HOLMES ADRIAN ZAPATA CUETIA | 12 |
ALBA VICTORIA RIVERA ARIAS | 11 |
MARIA FRANCY SUAREZ | 10 |
CLAUDIA XIMENA GARCIA VINASCO | 8 |
GUILLERMO ANGEL MONDRAGON GORDILLO | 7 |
WILLIAN HUMBERTO BORJA | 6 |
MARTHA LUCIA CHICA HOLGUIN | 5 |
EDILBERTO GARCIA | 5 |
AMPARO SIERRA DE RENDON | 4 |
MARIA CRISTINA RENDON SIERRA | 4 |
HELDER ANDRES DIAZ OBREGON | 4 |
MARIA NHORA RENDON DE SIERRA | 4 |
JORGE ALBERTO MEDINA ALVAREZ | 4 |
OSCAR EDUARDO BORJA RAMIREZ | 4 |
WILMER ARIEL GIRALDO HURTADO | 3 |
LUZ ELENA CRUZ AMAYA | 3 |
ANDRES MAURICIO RENDON SIERRA | 3 |
DIANA MARIA MILLAN GRAJALES | 3 |
AYDA CRISTINA AGUIRRE HERNANDEZ | 3 |
URIEL ANTONIO PRADO | 2 |
YECIKA XIOMARA VALENCIA PINEDA | 2 |
CLAUDIA YANET COLORADO | 2 |
LUIS CARLOS GIRALDO TAMAYO | 1 |
LUZ MARY MARIN LOPEZ | 1 |
MARTHA LUCIA LASSO ROJAS | 0 |
LA UNION
NOMBRE DELEGADO | VOTOS |
---|---|
GLORIA EDITH PRADO BEDOYA | 63 |
BRYAN EDUARDO GRAJALES POSSO | 55 |
LUZ EDITH BENITEZ | 31 |
AMPARO OSSA GOMEZ | 31 |
MIGUEL ARCANGEL AGUIRRE GOMEZ | 28 |
DORA CECILIA SILVA GONZALEZ | 24 |
EDWARD ANDRES FIERRO PRADO | 22 |
LUIS ARTURO MONTOYA CASTRO | 18 |
ANYILICED LOPEZ ALZATE | 15 |
SERGIO ANIBAL SILVA GONZALEZ | 14 |
YOLANDA MEDINA RUIZ | 12 |
CLAUDIA PATRICIA VASQUEZ RAMOS | 11 |
DIANA VANESSA CASTILLO HOYOS | 9 |
YEISON ALEXANDER MORENO SOTO | 7 |
MARIA EUGENIA GARCIA | 7 |
EDA CONSTANZA GARCIA RAMIREZ | 7 |
MYRIAM GARCIA MONDRAGON | 6 |
LUIS OMAR GRISALES TAMAYO | 5 |
MARTIN MONTOYA VALDES | 5 |
LUIS HUMBERTO MESA GRAJALES | 4 |
LINA MARIA GRAJALES FRANCO | 4 |
JUAN DIEGO CHAVERRA CARDENAS | 3 |
ELIZABETH HERRERA ECHAVARRIA | 2 |
CRUZ ELENA VALENCIA LERMA | 2 |
AMPARO GIRALDO CARMONA | 2 |
ALFREDO GARCIA ROJAS | 1 |
ANYEL MARCELA POSSO LUJAN | 1 |
CAROLINA MORALES VELEZ | 1 |
ALVARO JOSE FLOREZ BUENO | 1 |
LUISA FERNANDA MARIN YEPES | 0 |
LA VICTORIA
NOMBRE DELEGADO | VOTOS |
---|---|
ANGELA MARIA GIRALDO GARCIA | 25 |
OTRAS CIUDADES
NOMBRE DELEGADO | VOTOS |
---|---|
REINALDO MILLAN OSPINA | 5 |
SANDRA MILENA BRAVO HURTADO | 3 |
ROSA CAROLINA VARELA GRAJALES | 2 |
PENSIONADOS
NOMBRE DELEGADO | VOTOS |
---|---|
LUCY AMPARO CHAVERRA DE BORJA | 11 |
ADIELA LOAIZA ARREDONDO | 4 |
ANGELA ROSA HENAO OCAMPO | 3 |
ANTONIO JOSE CASTANEDA LARGO | 3 |
ARLADIZ AYALA GORDILLO | 1 |
OSCAR EMILIO QUEBRADA SANCHEZ | 0 |
ROLDANILO
NOMBRE DELEGADO | VOTOS |
---|---|
MONICA RESTREPO BERMUDEZ | 13 |
ALICIA DE JESUS GUEVARA CARDONA | 5 |
BLANCA STELLA AGUIRRE HERNANDEZ | 5 |
GUSTAVO ADOLFO CHOACHI GUEVARA | 4 |
TORO
NOMBRE DELEGADO | VOTOS |
---|---|
MARISELY DIAZ ROMERO | 16 |
MARIA ZAMIR GORDILLO LEMOS | 0 |
VOTOS | CANTIDAD |
---|---|
TOTAL VOTOS EN BLANCO | 77 |
TOTAL NÚMERO DE VOTOS | 1400 |